详情介绍
产品特点:
1. 全新设计的500kV单相小型化GIS避雷器,总高度为1.898m,处于国际先进、国内领先水平。
2. 采用高梯度氧化锌电阻片,芯体为单柱多节笼式结构,强度高,长途运输可靠性高。
3.全金属密封罐体结构,SF₆气体内绝缘,无外露瓷套,抗污闪、防凝露,适配复杂绝缘场景。
4.整体集成化设计,结构紧凑、体积小,适配GIS设备一体化布置,占地面积少,节省安装空间。
5.内置精密均压屏蔽结构,电场分布均匀,局部放电量小,运行稳定性高,降低故障风险。
6.密封性能优良,SF₆气体年泄漏率极低(通常<0.1%),免日常补气,运维工作量小。
7.耐受雷电过电压、操作过电压能力强,通流容量大,抗老化、寿命长,满足长期稳定运行需求。
8.金属外壳全封闭,不受高海拔、盐雾、粉尘、湿热等恶劣环境影响,适用场景广泛。
9.正常运行下泄漏电流极小,无源无感,无续流、无工频续流击穿风险,运行安全性高。
10.可配套在线监测接口,支持SF₆压力、避雷器泄漏电流状态在线监测,实现智能化运维。
11.外壳采用防腐防锈材质,表面经特殊处理,抗腐蚀、抗磨损,适配户外长期露天布置。
产品参数
| 产品型号 | Y10WF-102/266S | Y10WF-204/532 | Y10WF-300/727 | Y20WF-420/1046 | |
| 系统额定电压 kVr.m.s | 110 | 220 | 330 | 500 | |
| 系统最高电压 kVr.m.s | 126 | 252 | 363 | 550 | |
| 避雷器额定频率 Hz | 50 | ||||
| 安装方式 | 正立/倒立 | ||||
| 绝缘介质 | SF6或混合气体 | SF6 | |||
| 避雷器额定电压(Ur)kVr.m.s | 102 | 204 | 300 | 420 | |
| 标称放电电流 kA | 10 | 20 | |||
| 避雷器持续运行电压(UC)kVr.m.s | 79.6 | 159 | 228 | 318 | |
| 直流1mA参考电压 kV | 148 | 296 | 425 | 565 | |
| 工频(阻性1mA)参考电压 ≥kV(峰/√2) | 102 | 204 | 300 | 420 | |
| 残压试验 | 1/5μS陡波冲击残压 ≤kVP | 297 | 594 | 814 | 1170 |
| 8/20μS雷电冲击残压 ≤kVP | 266 | 532 | 727 | 1046 | |
| 30/60μS操作冲击残压 ≤kVP | 226 | 452 | 618 | 858 | |
| 重复转移电荷 C | 1.2 | 1.6 | 2.8 | 3.6 | |
| 4/10大电流冲击耐受2次 kA | 100 | ||||
| 0.75倍直流1mA参考电压下的泄漏电流 ≤μA | 30 | 50 | |||
| 持续电流 | 全电流≤900μArms | 全电流≤2000μArms | 全电流≤5000μArms | ||
| 阻性电流≤250μAp | 阻性电流≤1000μAp | 阻性电流≤1500μAp | |||
| 1.1UC下局部放电量 ≤pC | 5 | ||||
| SF6额定压力(20℃)(MPa) | 0.5 | ||||
| SF6补气压力(20℃)(MPa) | 0.45 | ||||
| SF6漏气率(%) | <0.05% | ||||
| SF6微水含量(μL/L) | ≤150 | ||||
| 外形尺寸 | 高(mm) | 870 | 1430 | 1780 | 2048 |
| 长(mm) | 665 | 520 | 720 | 795 | |
| 宽(mm) | 665 | 520 | 720 | 795 | |
| 底座安装尺寸 | 安装孔(mm) | 4×φ28 | 4×φ29 | 4×φ30 | 4×φ28 |
| 孔距(mm) | 550×550 | 450×450 | 620×620 | 700×700 | |
| 产品总质量(kg) | 225 | 178 | 330 | 460 | |
报价咨询
请填写联系方式与您的需求,我们将安排专业人员与您联系!
微信公众号
联系我们
服务热线:400-619-6979
服务邮箱:tkhgqscb@163.com
公司地址:山东省泰安高新区龙潭南路11526号