详情介绍
- 电容式电压互感器换将参数(极端、高海拔环境可定制)
环境温度:常规产品环境适应性强,适用温度范围为-40℃~+40℃
海拔:≤2500m
污秽等级:d级污秽工况
覆冰厚度:可承受≤20mm覆冰
最大风速:≤35m/s最大风速
使用场所:满足户内外常规运行需求,针对极端特殊工况,可提供定制化设计。
- 电容式电压互感器参数(特殊参数可定制)
型号 | CVT35/√3-0.01HF | CVT35/√3-0.02HF | CVT66/√3-0.01HF | CVT66/√3-0.02HF | CVT110/√3-0.01H | CVT110/√3-0.02H | CVT220/√3-0.005H | CVT220/√3-0.01H | CVT330/√3-0.005H | CVT500/√3-0.005H | CVT765/√3-0.005H | CVT1000/√3-0.005H | |
设备最高电压(kV) | 40.5 | 72.5 | 126 | 252 | 363 | 550 | 800 | 1100 | |||||
额定频率(Hz) | 50/60 | ||||||||||||
额定电容(pF) | 10000 | 20000 | 10000 | 20000 | 10000 | 20000 | 5000 | 10000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | |
额定电压因数/时间 | 1.2/连续 | ||||||||||||
1.9/8h | 1.5/30s | ||||||||||||
额定工频耐受电压(kV) | 95 | 95 | 160 | 160 | 230 | 230 | 460 | 460 | 510 | 740 | 975 | 1200 | |
额定雷电冲击耐受电压(kV) | 200 | 200 | 350 | 350 | 550 | 550 | 1050 | 1050 | 1175 | 1675 | 2100 | 2400 | |
额定操作冲击耐受电压(kV) | / | 950 | 1300 | 1550 | 1800 | ||||||||
1.2Um/√3下局部放电量(pC) | ≤5 | ||||||||||||
二次绕组(1a1n) | 准确级 | 0.2级、0.5级 | |||||||||||
额定输出(VA) | ≤20 | ≤50 | ≤30 | ≤50 | ≤30 | ≤100 | ≤30 | ≤100 | ≤30 | ≤50 | ≤50 | ≤15 | |
二次绕组(2a2n) | 准确级 | 0.5级、3P级 | |||||||||||
额定输出(VA) | ≤30 | ≤50 | ≤30 | ≤50 | ≤30 | ≤100 | ≤30 | ≤100 | ≤50 | ≤50 | ≤50 | ≤20 | |
二次绕组(3a3n) | 准确级 | / | 0.5级、3P级 | ||||||||||
额定输出(VA) | / | / | / | / | ≤30 | ≤100 | ≤30 | ≤100 | ≤50 | ≤50 | ≤50 | ≤20 | |
二次绕组(dadn) | 准确级 | 3P级、6P级 | |||||||||||
额定输出(VA) | ≤100 | ||||||||||||
产品外形、安装尺寸 | 以确认图纸为准 | ||||||||||||
产品总质量(kg) | 450 | 450 | 480 | 540 | 460 | 640 | 660 | 940 | 1150 | 1500 | 3400 | 7000 | |
报价咨询
请填写联系方式与您的需求,我们将安排专业人员与您联系!
微信公众号
联系我们
服务热线:400-619-6979
服务邮箱:tkhgqscb@163.com
公司地址:山东省泰安高新区龙潭南路11526号