详情介绍
- 独立式气体电压互感器环境参数
环境温度:常规产品环境适应性强,适用温度范围为-40℃~+40℃
海拔:适用海拔≤2500m
污秽等级:适配d级污秽环境,套管耐污闪、耐雾、耐凝露
覆冰厚度:可适应覆冰厚度不超过20mm的工况
最大风速:可承受最大风速不超过35m/s
使用场所:适用于110kV敞开式(AIS)户内外变电站,可直接安装于电站构架或支架上
- 独立式气体电压互感器参数(特殊参数可定制)
型号 | JDQXF-110 | JDQXF-220 | |
设备最高电压(kV) | 126 | 252 | |
额定频率(Hz) | 50/60 | ||
安装方式 | 独立式 | ||
外绝缘形式 | 瓷套管/硅橡胶套管 | ||
额定电压因数 | 1.2倍,连续 | ||
1.5倍,30s | |||
额定工频耐受电压(kV) | 230 | 460 | |
额定雷电冲击耐受电压(kV) | 550 | 1050 | |
二次绕组(1a-1n) | 准确级 | 0.2级,0.5级 | |
额定输出(VA) | 50 | 100 | |
二次绕组(2a-2n) | 准确级 | 0.5级,3P级 | |
额定输出(VA) | 50 | 100 | |
剩余绕组(da-dn) | 准确级 | 3P级 | |
额定输出(VA) | 300 | ||
SF6额定压力(20℃)(MPa) | 0.5 | ||
SF6补气压力(20℃)(MPa) | 0.45 | ||
SF6漏气率(%) | <0.05% | ||
SF6微水含量(μL/L) | ≤150 | ||
外形尺寸 | 高(mm) | 2191 | 3550 |
长(mm) | 741 | 842 | |
宽(mm) | 590 | 670 | |
底座安装尺寸 | 安装孔 | 4×φ20 | 4×φ24 |
孔距 | 360×360 | 550×550 | |
产品总质量(kg) | 450 | 1100 | |
报价咨询
请填写联系方式与您的需求,我们将安排专业人员与您联系!
微信公众号
联系我们
服务热线:400-619-6979
服务邮箱:tkhgqscb@163.com
公司地址:山东省泰安高新区龙潭南路11526号