详情介绍
- 环境参数:
环境参数(极端、高海拔环境可定制)
环境温度:最高气温+45℃,最低气温-35℃
海拔:≤1000m
污秽等级:d级污秽
最大风速:不超过35m/s
使用场所:户内或户外
- 性能特点:
GCVT-1000采用分压原理,结构简单,电场分布均匀,绝缘裕度大,耐受暂态过电压的能力强,不会出现与系统电容发生串联铁磁谐振的风险。全气体绝缘结构,凭借优异的SF₆自恢复绝缘性能,可耐受各类过电压及VFTO陡波冲击,搭配阻尼回路,可有效抑制铁磁谐振。设备采用全封闭金属结构,抗外界干扰能力强,不受污秽、温湿度、海拔影响,测量精度长期稳定,可充分适应GIS和AIS电站。
- 产品参数
| 产品 | GCVT-1000 | |
| 安装型式 | 单相、罐式、水平安装 | |
| 系统最高工作电压(kV) | 1100 | |
| 额定一次电压 U1n(kV) | 1000/√3 | |
| 额定频率 | 50Hz | |
| 极性 | 减极性 | |
| 额定电容(pF) | 527 | |
| 电容器温度类别 | -35/+45 | |
| 额定电压系数 / 时间 | 1.2 / 连续,1.5/30s | |
| 额定工频耐压(kV) | 1100 | |
| 额定雷电冲击耐压(kV) | 2400 | |
| 操作冲击耐压(kV) | 1800 | |
| 1.2Um/√3 下局部放电量(pC) | ≤5 | |
| Um/√3 下局部放电量(pC) | ≤10 | |
| 额定输出功率因数(cosp) | 1 | |
| 二次绕组(1a-1n) | 准确级 | 0.2 级 |
| 额定输出(VA) | ≤15 | |
| 二次绕组(2a-2n) | 准确级 | 0.5(3P)级 |
| 额定输出(VA) | ≤15 | |
| 二次绕组(3a-3n) | 准确级 | 0.5(3P)级 |
| 额定输出(VA) | ≤15 | |
| 二次绕组(da-dn) | 准确级 | 3P |
| 额定输出(VA) | ≤15 | |
| 产品外形 / 尺寸 | 以产品确认图纸为准 | |
| 产品总质量(kg) | 4100 | |
报价咨询
请填写联系方式与您的需求,我们将安排专业人员与您联系!
微信公众号
联系我们
服务热线:400-619-6979
服务邮箱:tkhgqscb@163.com
公司地址:山东省泰安高新区龙潭南路11526号